増資並びに社債発行目論見書資料

会社名順

検索上の注意  本目録に示される「リール」は、オリジナル版のマイクロフィルムのリール番号で、
東京大学経済学部図書館では、これについて、
[ mf04:w2: REEL]という請求記号を付している。

あ行

リール コマ数 資料番号 会社名 資料名 発行年
1 4 25 22 1 アイダエンジニアリング株式会社 新株式発行目論見書 1970年8月7日
27 45 19 2 愛知化学工業株式会社 新株式発行目論見書 1964年4月1日
47 77 31 3 愛知機械工業株式会社 新株式発行目論見書 1961年7月1日
79 116 38 4 愛知車輌株式会社 新株式発行目論見書 1987年3月1日
118 121 4 4 愛知車輌株式会社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1987年4月1日
123 150 28 5 愛知製鋼株式会社 新株式発行目論見書 1961年4月1日
152 180 29 5 愛知製鋼株式会社 新株式発行目論見書 1962年9月1日
182 204 23 6 株式会社愛知電機工作所 新株式発行目論見書 1961年10月1日
206 224 19 7 愛知時計電機株式会社 新株式発行目論見書 1954年1月15日
226 253 28 7 愛知時計電機株式会社 新株式発行目論見書 1963年2月1日
255 282 28 7 愛知時計電機株式会社 新株式発行目論見書 1970年7月1日
284 310 27 8 愛知トヨタ自動車株式会社 新株式発行目論見書 1962年7月1日
312 338 27 9 アイワ株式会社 新株式発行目論見書 1964年8月1日
340 365 26 10 株式会社アオキインターナショナル 新株式発行並びに株式売出目論見書 1987年3月1日
367 371 5 10 株式会社アオキインターナショナル 新株式発行並びに株式売出目論見書訂正事項分 1987年3月1日
373 406 34 10 株式会社アオキインターナショナル 新株式発行並びに株式売出届出目論見書 1989年5月1日
408 412 5 10 株式会社アオキインターナショナル 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分 1989年5月1日
414 440 27 11 株式会社青木建設 新株式発行目論見書 1972年8月1日
442 446 5 11 株式会社青木建設 新株式発行目論見書の訂正事項分 1972年8月1日
448 478 31 12 青木マリーン株式会社 新株式並びに株式売出届出目論見書 1988年11月1日
480 483 4 12 青木マリーン株式会社 新株式並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分 1988年11月5日
485 503 19 13 株式会社青森銀行 新株式発行目論見書 1973年8月1日
505 538 34 14 青山商事株式会社 新株式発行目論見書 1987年10月1日
540 543 4 14 青山商事株式会社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1987年10月1日
545 552 8 14 青山商事株式会社 会社概況 1990年12月1日
554 575 22 15 赤井電機株式会社 株式売出目論見書 1968年9月21日
577 600 24 15 赤井電機株式会社 新株式発行目論見書 1970年5月1日
602 627 26 16 株式会社赤阪鉄工所 新株式発行目論見書 1961年8月1日
629 636 8 16 株式会社赤阪鉄工所 訂正新株式発行目論見書 1961年9月1日
638 662 25 17 株式会社吾嬬製鋼所 新株式発行目論見書 1960年4月1日
664 685 22 18 秋田製鋼株式会社 増資目論見書 1953年4月2日
687 722 36 19 秋田木材株式会社 新株式発行目論見書 1960年2月1日
724 758 35 20 曙ブレーキ工業株式会社 新株式発行目論見書 1965年11月1日
760 782 23 21 浅香工業株式会社 増資目論見書 1951年10月1日
784 795 12 21 浅香工業株式会社 新株式発行目論見書 1959年10月1日
797 808 12 21 浅香工業株式会社 増資案内 1961年5月10日
810 832 23 21 浅香工業株式会社 新株式発行目論見書 1963年5月1日
834 857 24 22 浅上航運倉庫株式会社 新株式発行目論見書 1961年7月1日
859 886 28 23 株式会社淺川組 新株式発行ならびに株式売出目論見書 1973年3月1日
888 917 30 24 株式会社浅沼組 新株式発行目論見書 1963年10月1日
919 939 21 25 アサヒ衛陶株式会社 株式売出目論見書 1966年5月12日
941 963 23 26 旭大隈工業株式会社(現旭精機工業) 新株式発行目論見書 1961年4月1日
965 1005 41 27 旭化成工業株式会社 新株式発行目論見書 1965年11月1日
1007 1043 37 27 旭化成工業株式会社 転換社債発行目論見書 1970年7月1日
1045 1077 33 28 旭可鍛鉄株式会社 新株式発行目論見書 1961年10月1日
1079 1092 14 29 旭硝子株式会社 会社概況書 1950年3月20日
1094 1122 29 29 旭硝子株式会社 新株式発行目論見書 1962年3月1日
1124 1155 32 30 旭光学工業株式会社 新株式発行目論見書 1970年12月1日
1157 1183 27 30 旭光学工業株式会社 有価証券報告書総覧 1980年3月1日
1185 1212 28 31 株式会社朝日工業社 新株式発行目論見書 1971年3月1日
1214 1241 28 32 旭コンクリート工業 新株式発行目論見書 1963年9月1日
1243 1263 21 33 旭精工株式会社 新株式発行目論見書 1961年4月1日
2 4 30 27 34 朝日石綿工業株式会社 新株式発行目論見書 1962年12月1日
32 55 24 34 朝日石綿工業株式会社 新株式発行目論見書 1964年12月1日
57 82 26 34 朝日石綿工業株式会社 新株式発行目論見書 1973年10月1日
84 109 26 34 朝日石綿工業株式会社 新株式発行目論見書 1974年10月1日
111 118 8 35 旭ダイヤモンド工業株式会社 社長説明要旨 1972年1月1日
120 140 21 35 旭ダイヤモンド工業株式会社 新株式式発行目論見書 1972年9月1日
142 146 5 35 旭ダイヤモンド工業株式会社 新株式式発行目論見書の訂正事項分 1972年9月14日
148 169 22 36 旭電化工業株式会社 目論見書 1949年6月23日
171 202 32 36 旭電化工業株式会社 増資目論見書 1950年8月25日
204 231 28 36 旭電化工業株式会社 新株式発行目論見書 1961年8月1日
233 253 21 37 朝日電器株式会社 株式売出目論見書 1962年10月1日
255 276 22 38 朝日麦酒株式会社 増資目論見書 1950年10月7日
278 301 24 38 朝日麦酒株式会社 新株発行目論見書 1951年10月10日
303 326 24 38 朝日麦酒株式会社 新株発行目論見書 1953年5月16日
328 347 20 39 朝日物産株式会社 新株式発行目論見書 1957年7月1日
349 370 22 39 朝日物産株式会社 新株式発行目論見書 1959年8月1日
372 395 24 39 朝日物産株式会社 新株式発行目論見書 1961年3月1日
397 408 12 40 株式会社アサヒペン 会社概要 1977年1月1日
410 436 27 40 株式会社アサヒペン 新株式発行目論見書 1978年7月1日
438 465 28 41 朝日放送株式会社 新株式発行目論見書 1964年2月1日
467 488 22 42 旭有機材工業株式会社 新株式発行目論見書 1962年6月1日
490 531 42 43 アジア航測株式会社 新株式発行目論見書 1964年1月1日
533 552 20 44 株式会社足利銀行 株式売出目論見書 1964年1月1日
554 573 20 45 安治川鉄工建設株式会社 新株式発行目論見書 1963年8月1日
575 604 30 46 味の素株式会社 増資目論見書 1949年10月1日
606 641 36 46 味の素株式会社 第一回い号物上担保付社債目論見書 1950年10月30日
643 672 30 46 味の素株式会社 第一回に号物上担保付社債目論見書 1951年12月3日
674 698 25 46 味の素株式会社 新株式発行目論見書 1961年8月1日
700 730 31 46 味の素株式会社 新株式発行目論見書 1969年2月1日
732 755 24 47 芦森工業株式会社 新株式発行目論見書 1961年10月1日
757 761 5 47 芦森工業株式会社 増資に関する説明要旨 1964年2月1日
763 767 5 47 芦森工業株式会社 増資に関する説明要旨 1966年6月1日
769 794 26 47 芦森工業株式会社 新株式発行目論見書 1984年11月1日
796 799 4 47 芦森工業株式会社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1984年11月1日
801 822 22 48 安立電気株式会社 新株式発行目論見書 1960年6月1日
824 845 22 49 厚木自動車部品株式会社 株式売出目論見書 1963年12月26日
847 851 5 50 厚木ナイロン工業株式会社 会社概況 1960年7月1日
853 881 29 50 厚木ナイロン工業株式会社 新株式発行目論見書 1963年8月5日
883 917 35 51 株式会社アデランス 新株式発行並びに株式売出目論見書 1985年9月1日
919 923 5 51 株式会社アデランス 新株式発行並びに株式売出目論見書の訂正事項分 1985年9月1日
925 963 39 51 株式会社アデランス 新株式発行並びに株式売出目論見書 1987年1月1日
965 969 5 51 株式会社アデランス 新株式発行並びに株式売出目論見書の訂正事項分 1987年1月1日
971 998 28 52 アポロ工業株式会社 新株式発行目論見書 1963年2月1日
1000 1028 29 52 アポロ工業株式会社 新株式発行目論見書 1963年10月1日
1030 1030 1 52 アポロ工業株式会社 アポロ工業株式会社増資説明会 1963年10月8日
1032 1055 24 53 株式会社尼崎製鋼所 目論見書(第三新株発行) 1951年8月1日
3 4 27 24 54 株式会社尼崎製釘所 新株式発行目論見書 1961年3月1日
29 57 29 54 株式会社尼崎製釘所 新株式発行目論見書 1969年2月20日
59 84 26 55 株式会社天田製作所 新株式発行目論見書 1963年6月1日
86 114 29 56 株式会社アマダメトレックス 新株式発行目論見書 1985年6月1日
116 131 16 57 株式会社天辻鋼球製作所 増資目論見書 1951年10月15日
133 149 17 57 株式会社天辻鋼球製作所 新株式発行目論見書 1963年8月1日
151 175 25 58 アマノ株式会社 新株式発行目論見書 1966年10月1日
177 201 25 59 天野特殊機械株式会社 新株式発行目論見書 1962年4月1日
203 225 23 60 株式会社新井組 新株式発行目論見書 1963年11月1日
227 249 23 61 アラビア石油株式会社 新株式発行目論見書 1961年4月1日
251 263 13 62 新家工業株会社 会社概況 1962年1月1日
265 286 22 62 新家工業株会社 新株式発行目論見書 1972年6月1日
288 311 24 63 株式会社有沢製作所 新株式発行目論見書 1962年3月1日
313 341 29 63 株式会社有沢製作所 新株式発行目論見書 1970年9月1日
343 351 9 63 株式会社有沢製作所 増資説明要旨 1970年9月1日
353 393 41 64 アルパイン株式会社 新株式発行並びに株式売出目論見書 1988年2月1日
395 399 5 64 アルパイン株式会社 新株式発行並びに株式売出目論見書の訂正事項分 1988年2月1日
401 426 26 65 淡路フェリーボート株式会社 新株式発行目論見書 1971年1月15日
428 451 24 66 安宅建設工業株式会社 株式売出目論見書 1974年1月1日
453 479 27 67 安藤建設株式会社 新株式発行目論見書 1964年8月1日
481 508 28 68 安藤電気株式会社 新株式発行目論見書 1963年8月1日
510 546 37 69 安中電機精機株式会社 新株式発行目論見書 1963年5月1日
548 576 29 70 イーグル工業株式会社 新株式発行目論見書 1982年1月1日
578 582 5 70 イーグル工業株式会社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1982年1月1日
584 618 35 71 飯野海運株式会社 新株式発行目論見書 1955年12月1日
620 654 35 71 飯野海運株式会社 新株式発行目論見書 1957年6月1日
656 698 43 72 井華鉱業株式会社 増資目論見書 1949年10月15日
700 730 31 72 井華鉱業株式会社 社債目論見書(第一回ほ号物上担保付社債) 1951年12月4日
732 741 10 73 池貝自動車製造株式会社 目論見書 1949年9月30日
743 767 25 74 池貝鉄工株式会社 株式売出目論見書 1951年11月15日
769 803 35 74 池貝鉄工株式会社 新株式発行目論見書 1962年7月1日
805 828 24 75 株式会社池田銀行 新株式発行目論見書 1962年11月1日
830 848 19 75 株式会社池田銀行 新株式発行目論見書 1971年8月1日
850 877 28 76 池田物産株式会社 新株式発行目論見書 1963年6月1日
879 903 25 77 イサム塗料株式会社 新株式発行目論見書 1984年2月1日
905 909 5 77 イサム塗料株式会社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1984年2月1日
911 937 27 78 石井食品株式会社 新株式発行目論見書 1963年9月1日
939 943 5 79 石井精密工業株式会社 株式公開説明会社長説明要旨
945 963 19 79 石井精密工業株式会社 株式売出目論見書 1962年8月1日
965 994 30 80 株式会社石井鉄工所 増資目論見書 1951年7月3日
996 1017 22 80 株式会社石井鉄工所 新株発行目論見書 1952年8月16日
1019 1045 27 80 株式会社石井鉄工所 新株式発行目論見書 1961年9月1日
1047 1084 38 81 石川島建材工業株式会社 新株式発行並びに株式売出目論見書 1988年1月1日
1086 1090 5 81 石川島建材工業株式会社 新株式発行並びに株式売出目論見書の訂正事項分 1988年2月8日
1092 1119 28 82 石川島芝浦タービン株式会社 目論見書 1950年3月20日
1121 1150 30 82 石川島芝浦タービン株式会社 新株式発行目論見書 1960年1月1日
1152 1183 32 83 石川島重工業株式会社 社債目論見書 1950年9月4日
1185 1217 33 83 石川島重工業株式会社 新株式発行目論見書 1952年8月15日
1219 1263 45 83 石川島重工業株式会社 石川島重工業株式会社第七回ろ号物上担保付社債審査資料 1953年8月1日
1265 1276 12 83 石川島重工業株式会社 会社の概要 1953年9月1日
4 4 32 29 84 石川島播磨重工業株式会社 新株式発行目論見書 1975年9月1日
34 48 15 85 株式会社石川製作所 目論見書 1949年4月16日
50 72 23 85 株式会社石川製作所 増資目論見書 1950年6月25日
74 76 3 85 株式会社石川製作所 会社の近況 1951年11月1日
78 102 25 85 株式会社石川製作所 新株式発行目論見書 1964年6月1日
104 133 30 86 石塚硝子株式会社 新株式発行目論見書 1962年10月1日
135 141 7 86 石塚硝子株式会社 事業概要 1967年6月1日
143 169 27 87 石原建設株式会社 新株式発行目論見書 1963年7月1日
171 206 36 88 石原産業株式会社 新株式発行目論見書 1952年8月15日
208 239 32 88 石原産業株式会社 第一回物上担保付転換社債発行目論見書 1953年1月26日
241 270 30 88 石原産業株式会社 新株式発行目論見書 1962年9月1日
272 295 24 89 伊豆急行株式会社 株式売出目論見書 1972年10月1日
297 322 26 90 いすゞ自動車株式会社 社債発行目論見書 1949年11月16日
324 357 34 90 いすゞ自動車株式会社 社債目論見書 1950年11月6日
359 389 31 90 いすゞ自動車株式会社 新株発行目論見書 1952年3月1日
391 417 27 90 いすゞ自動車株式会社 新株発行目論見書 1952年10月1日
419 445 27 90 いすゞ自動車株式会社 新株発行目論見書 1953年2月25日
447 471 25 90 いすゞ自動車株式会社 新株発行目論見書 1954年3月1日
473 504 32 90 いすゞ自動車株式会社 新株式発行目論見書 1964年3月1日
506 534 29 91 井関農機株式会社 新株式発行目論見書 1962年7月1日
536 556 21 92 株式会社伊勢丹 増資目論見書 1952年10月15日
558 580 23 92 株式会社伊勢丹 新株式発行目論見書 1953年12月15日
582 601 20 92 株式会社伊勢丹 新株式発行目論見書 1964年8月1日
603 628 26 93 イソライト工業株式会社 新株式発行目論見書 1961年2月1日
630 652 23 94 市売木材株式会社 新株式発行目論見書 1963年5月29日
654 684 31 95 市川毛織株式会社 増資目論見書 1950年12月13日
686 689 4 95 市川毛織株式会社 市川毛織株式会社定款 1951年11月1日
691 714 24 95 市川毛織株式会社 新株式発行目論見書 1955年12月10日
716 741 26 95 市川毛織株式会社 新株式発行目論見書 1964年7月1日
743 773 31 95 市川毛織株式会社 新株式発行目論見書 1971年2月1日
775 803 29 96 市光工業株式会社 新株式発行目論見書 1971年1月1日
805 827 23 97 市田株式会社 新株式発行目論見書 1964年1月1日
829 853 25 97 市田株式会社 新株式発行目論見書 1970年8月1日
855 882 28 98 株式会社いづみ 新株式発行目論見書 1978年9月1日
884 887 4 98 株式会社いづみ 新株式発行目論見書の訂正事項分 1978年9月1日
889 909 21 99 いづみや株式会社 新株式発行目論見書 1973年8月1日
911 934 24 100 株式会社伊藤喜工作所 新株式発行目論見書 1963年10月1日
935 960 26 101 伊藤忠自動車株式会社 新株式発行目論見書 1961年4月1日
962 986 25 102 伊藤忠商事株式会社 新株式発行目論見書 1953年4月1日
988 1017 30 102 伊藤忠商事株式会社 新株式発行目論見書 1955年2月15日
1019 1050 32 102 伊藤忠商事株式会社 新株式発行目論見書 1956年2月1日
1052 1086 35 102 伊藤忠商事株式会社 新株式発行目論見書 1961年5月1日
1088 1125 38 102 伊藤忠商事株式会社 新株式発行目論見書 1963年10月1日
1127 1161 35 103 伊藤忠燃料株式会社 新株式発行並びに株式売出目論見書 1978年1月1日
1163 1168 6 103 伊藤忠燃料株式会社 新株式発行並びに株式売出目論見書の訂正事項分 1978年1月1日
5 4 27 24 104 伊藤ハム栄養食品株式会社 新株式発行目論見書 1963年1月1日
29 53 25 104 伊藤ハム栄養食品株式会社 新株式発行目論見書 1964年12月1日
55 71 17 105 イトーヨーカ堂 インベスターズガイド 1977年10月1日
73 97 25 106 伊藤萬株式会社 新株式発行目論見書 1964年3月1日
99 121 23 107 株式会社稲毛屋 新株式発行目論見書 1978年10月1日
123 149 27 108 伊奈製陶株式会社 増資目論見書 1949年12月28日
151 170 20 108 伊奈製陶株式会社 新株式発行目論見書 1964年3月1日
172 198 27 108 伊奈製陶株式会社 新株式発行目論見書 1970年3月1日
200 221 22 109 稲畑産業株式会社 新株式発行目論見書 1962年7月1日
223 243 21 109 稲畑産業株式会社 新株式発行目論見書 1964年1月1日
245 265 21 109 稲畑産業株式会社 新株式発行目論見書 1968年2月1日
267 288 22 109 稲畑産業株式会社 新株式発行目論見書 1971年2月1日
290 292 3 110 井波経編興業株式会社 第38期営業報告書 1957年7月30日
294 315 22 111 乾汽船株式会社 増資目論見書 1949年10月15日
317 344 28 111 乾汽船株式会社 増資目論見書 1950年12月8日
346 375 30 111 乾汽船株式会社 増資目論見書 1951年4月23日
377 402 26 111 乾汽船株式会社 新株式発行目論見書 1957年4月1日
404 423 20 112 乾倉庫株式会社 新株式発行目論見書 1964年2月24日
425 451 27 113 井上工業株式会社 新株式発行目論見書 1963年11月25日
453 465 13 113 井上工業株式会社 会社概況 1971年11月1日
467 496 30 114 イハラケミカル工業株式会社 新株式発行目論見書 1964年6月1日
498 501 4 114 イハラケミカル工業株式会社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1974年6月1日
503 535 33 115 イハラ農薬株式会社 新株式発行目論見書 1962年10月1日
537 558 22 116 揖斐川電気工業株式会社 増資目論見書 1949年11月18日
560 560 1 116 揖斐川電気工業株式会社 主要株主名簿 1950年3月31日
562 590 29 116 揖斐川電気工業株式会社 社債目論見書 1950年6月18日
592 620 29 116 揖斐川電気工業株式会社 社債目論見書 1950年11月18日
622 652 31 116 揖斐川電気工業株式会社 社債目論見書 1951年11月1日
654 676 23 117 株式会社伊予銀行 新株式発行目論見書 1971年2月1日
678 698 21 118 伊予鉄道株式会社 目論見書 1949年10月1日
700 700 1 118 伊予鉄道株式会社 伊予鉄道株式会社定款
702 733 32 118 伊予鉄道株式会社 新株式発行目論見書 1969年5月22日
735 759 25 119 岩井産業株式会社 増資目論見書 1951年6月5日
761 785 25 120 イワキ株式会社 新株式発行目論見書 1964年4月23日
787 811 25 120 イワキ株式会社 新株式発行目論見書 1966年3月31日
813 845 33 121 磐城セメント株式会社 第八回ろ号物上担保付社債発行目論見書 1950年12月30日
847 877 31 121 磐城セメント株式会社 第九回ろ号物上担保付社債発行目論見書 1952年1月5日
879 904 26 121 磐城セメント株式会社 第九回に号物上担保付社債発行目論見書 1952年7月4日
906 932 27 122 岩崎通信機株式会社 増資目論見書 1951年4月20日
934 961 28 122 岩崎通信機株式会社 新株式発行目論見書 1961年12月1日
963 970 8 123 岩崎電気株式会社 経歴書 1959年6月1日
972 996 25 123 岩崎電気株式会社 新株式発行目論見書 1963年6月21日
998 1022 25 123 岩崎電気株式会社 新株式発行目論見書 1970年1月22日
1024 1050 27 124 岩田塗装機工業株式会社 新株式発行目論見書 1962年6月1日
1052 1079 28 125 岩谷産業株式会社 新株式発行目論見書 1965年9月1日
1081 1107 27 125 岩谷産業株式会社 新株式発行目論見書 1968年8月1日
1109 1113 5 125 岩谷産業株式会社 増資説明会要旨 1968年9月1日
1115 1141 27 125 岩谷産業株式会社 新株式発行目論見書 1971年4月1日
1143 1165 23 126 株式会社岩田屋 新株式発行目論見書 1961年6月1日
6 4 31 28 127 岩手窯業鉱山株式会社 新株発行目論見書 1951年10月23日
33 65 33 128 株式会社インテック 新株式発行目論見書 1982年10月1日
67 70 4 128 株式会社インテック 新株式発行目論見書の訂正事項分 1982年10月9日
72 91 20 129 ウエストン音機株式会社 新株式発行目論見書 1962年8月1日
93 127 35 130 上原成商事株式会社 新株式発行目論見書 1985年5月1日
129 133 5 130 上原成商事株式会社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1985年5月1日
135 157 23 131 内田油圧機器工業株式会社 株式売出目論見書 1962年6月1日
159 183 25 132 株式会社内田洋行 株式売出目論見書 1964年1月1日
185 211 27 132 株式会社内田洋行 新株式発行目論見書 1971年2月1日
213 232 20 133 内海造船株式会社 新株式発行目論見書 1974年9月1日
234 238 5 134 宇徳運輸株式会社 第八拾期決算報告書 1961年5月1日
240 246 7 134 宇徳運輸株式会社 第八拾壱期決算報告書 1961年11月1日
248 275 28 134 宇徳運輸株式会社 株式売出目論見書 1962年8月17日
277 306 30 134 宇徳運輸株式会社 新株式発行目論見書 1963年3月22日
308 329 22 135 株式会社宇野沢組鉄工所 新株式発行目論見書 1962年10月1日
331 351 21 136 宇部化学工業株式会社 新株式発行目論見書 1970年2月1日
353 373 21 136 宇部化学工業株式会社 新株式発行目論見書 1971年1月1日
375 380 6 136 宇部化学工業株式会社 会社概要 1973年8月28日
382 423 42 137 宇部興産株式会社 増資目論見書 1951年3月10日
425 459 35 137 宇部興産株式会社 新株式発行目論見書 1964年6月1日
461 495 35 137 宇部興産株式会社 新株式発行目論見書 1970年11月1日
497 507 11 138 宇部曹達工業株式会社 目論見書 1949年1月20日
509 549 41 138 宇部曹達工業株式会社 社債発行目論見書 1949年8月17日
551 581 31 138 宇部曹達工業株式会社 新株式発行目論見書 1952年1月8日
583 597 15 139 株式会社梅田コマ・スタジアム 新株式発行目論見書 1964年2月1日
599 607 9 140 浦賀船渠株式会社 浦賀船渠株式会社概況 1949年10月1日
609 632 24 140 浦賀船渠株式会社 社債目論見書 1950年6月2日
634 660 27 140 浦賀船渠株式会社 新株式発行目論見書 1952年7月14日
662 702 41 140 浦賀船渠株式会社 新株式発行目論見書 1953年7月1日
704 714 11 141 浦賀玉島デイゼル工業株式会社 会社概要 1953年4月1日
716 743 28 141 浦賀玉島デイゼル工業株式会社 新株式発行目論見書 1953年9月1日
745 767 23 142 株式会社栄電社 新株式発行目論見書 1983年10月1日
769 775 7 142 株式会社栄電社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1983年10月7日
777 798 22 143 エーザイ株式会社 新株式発行目論見書 1965年10月1日
800 820 21 144 江崎グリコ株式会社 新株式発行目論見書 1976年2月1日
822 844 23 145 株式会社エスイーシー 新株式発行目論見書 1984年11月1日
846 850 5 145 株式会社エスイーシー 新株式発行目論見書の訂正事項分 1984年11月8日
852 863 12 146 エスエス製薬株式会社 社長説明要旨
865 870 6 146 エスエス製薬株式会社 経歴書 1965年1月1日
872 898 27 146 エスエス製薬株式会社 新株式発行目論見書 1965年2月1日
900 925 26 146 エスエス製薬株式会社 新株式発行目論見書 1969年7月1日
927 955 29 146 エスエス製薬株式会社 新株式発行目論見書 1970年8月1日
957 1003 47 147 エスエムシー株式会社 新株式発行目論見書 1987年11月1日
1005 1009 5 147 エスエムシー株式会社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1987年12月1日
1011 1059 49 147 エスエムシー株式会社 新株式発行届出目論見書 1989年3月1日
1061 1065 5 147 エスエムシー株式会社 新株式発行届出目論見書の訂正事項分 1989年3月1日
1067 1092 26 148 エステー化学株式会社 新株式発行目論見書 1986年4月1日
1094 1098 5 148 エステー化学株式会社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1986年4月1日
1100 1115 16 149 エスビー食品株式会社 新株式発行目論見書 1961年4月1日
7 4 30 27 150 株式会社エスラインギフ 新株式発行目論見書 1980年3月1日
32 36 5 150 株式会社エスラインギフ 新株式発行目論見書の訂正事項分 1980年3月1日
38 65 28 151 江戸川化学工業株式会社 増資目論見書 1950年11月5日
67 91 25 151 江戸川化学工業株式会社 新株式発行目論見書 1955年4月1日
93 114 22 152 江ノ島鎌倉観光株式会社 増資目論見書 1950年8月15日
116 140 25 153 株式会社荏原製作所 増資目論見書 1951年8月24日
142 164 23 154 株式会社愛媛相互銀行 新株式発行目論見書 1968年2月1日
166 188 23 154 株式会社愛媛相互銀行 新株式発行目論見書 1971年2月1日
190 196 7 154 株式会社愛媛相互銀行 訂正新株式発行目論見書 1971年3月1日
198 227 30 155 FSK株式会社 新株式発行目論見書 1986年7月1日
229 232 4 155 FSK株式会社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1986年7月1日
234 259 26 156 エフワン株式会社 新株式発行目論見書 1963年7月1日
261 286 26 156 エフワン株式会社 新株式発行目論見書 1964年11月1日
288 322 35 157 株式会社エムエスバルブ製作所 株式売出目論見書 1963年8月14日
324 351 28 158 エルナー株式会社 新株式発行目論見書 1970年12月1日
353 375 23 159 株式会社エルメ 新株式発行並びに株式売出目論見書 1986年9月1日
377 381 5 159 株式会社エルメ 新株式発行並びに株式売出目論見書の訂正事項 1986年9月1日
383 408 26 160 遠州織機株式会社 増資目論見書 1950年1月28日
410 436 27 161 遠州製作株式会社 新株式発行目論見書 1964年3月1日
438 465 28 161 遠州製作株式会社 新株式発行目論見書 1970年3月1日
467 483 17 162 遠州鉄道株式会社 目論見書 1949年6月10日
485 508 24 162 遠州鉄道株式会社 目論見書 1951年6月26日
510 528 19 162 遠州鉄道株式会社 増資目論見書 1953年7月27日
530 552 23 162 遠州鉄道株式会社 新株式発行目論見書 1955年7月12日
554 557 4 163 王子製紙株式会社 工場案内
559 588 30 163 王子製紙株式会社 新株式発行目論見書 1964年6月1日
590 626 37 163 王子製紙株式会社 転換社債発行目論見書 1970年8月1日
628 631 4 164 王子ティシュ販売株式会社 会社概況 1971年8月1日
633 656 24 165 近江絹糸紡績株式会社 新株式発行目論見書 1960年3月1日
658 674 17 166 株式会社大分銀行 新株式発行目論見書 1973年2月1日
676 701 26 167 株式会社大分合同銀行 増資目論見書 1951年5月7日
703 710 8 167 株式会社大分合同銀行 増資目論見書に対する訂正目論見書 1951年6月15日
712 720 9 167 株式会社大分合同銀行 株式会社大分合同銀行定款 1951年10月25日
722 748 27 168 大江工業株式会社 新株式発行目論見書 1962年8月24日
750 771 22 169 オーエス映画劇場株式会社 新株式発行目論見書 1962年5月1日
773 795 23 170 オーエスジー株式会社 新株式発行目論見書 1964年11月1日
797 823 27 170 オーエスジー株式会社 新株式発行目論見書 1968年1月1日
825 830 6 170 オーエスジー株式会社 新株式発行に関するお知らせ 1972年4月17日
832 854 23 170 オーエスジー株式会社 新株式発行目論見書 1972年7月1日
856 879 24 171 オーエスジー販売株式会社 新株式発行目論見書 1979年7月1日
881 910 30 172 株式会社オーエム製作所 新株式発行目論見書 1961年11月1日
912 926 15 173 株式会社大垣共立銀行 新株式発行目論見書 1971年9月1日
928 933 6 173 株式会社大垣共立銀行 訂正新株式発行目論見書 1971年9月1日
935 963 29 174 大木建設株式会社 株式売出目論見書 1963年6月3日
965 993 29 175 オーク株式会社 新株式発行目論見書 1986年12月1日
995 998 4 175 オーク株式会社 新株式発行目論見書の訂正事項分 1987年1月1日
1000 1034 35 176 大隈興業株式会社 増資目論見書 1948年12月1日
1036 1061 26 176 大隈興業株式会社 増資目論見書 1951年10月25日
1063 1083 21 177 大隈鋳造株式会社 新株式発行目論見書 1961年10月1日
1085 1108 24 178 株式会社大隈鉄工所 新株発行目論見書 1953年4月27日
1110 1135 26 178 株式会社大隈鉄工所 新株式発行目論見書 1961年12月1日
1137 1166 30 178 株式会社大隈鉄工所 新株式発行目論見書 1970年11月1日
1168 1191 24 179 大倉工業株式会社 新株式発行目論見書 1962年7月1日
1193 1220 28 180 大倉商事株式会社 新株式発行目論見書 1963年8月1日
8 4 25 22 181 大倉電気株式会社 新株式発行目論見書 1962年8月25日
27 53 27 182 大阪魚市場株式会社 新株式発行目論見書 1962年10月1日
55 84 30 183 大阪瓦斯株式会社 新株発行目論見書 1952年4月1日
86 108 23 183 大阪瓦斯株式会社 新株発行目論見書 1953年4月30日
110 132 23 183 大阪瓦斯株式会社 第3回に号物上担保付社債発行目論見書 1953年4月30日
134 155 22 183 大阪瓦斯株式会社 新株発行目論見書 1955年2月25日
157 187 31 183 大阪瓦斯株式会社 新株式発行目論見書 1961年3月1日
189 219 31 183 大阪瓦斯株式会社 新株式発行目論見書 1966年4月7日
221 252 32 183 大阪瓦斯株式会社 新株式発行目論見書 1968年5月9日
254 281 28 184 大阪機工株式会社 目論見書 1952年1月21日
