営業報告書追加目録



I.農林水産業

整理番号 請求記号 会社名 所在地 所蔵期数・年次 右のうち、追加分
1 T-A/S/1.0 サカタのタネ 横浜 48-53(昭63-平5) 48-53
2 T-B/S/3.0 住友林業 大阪 14-44[欠:21,23-29](昭29〜59年) 14-20,22
3 T-C/D/3.0 大栄漁業 3上、6-8(昭23-26) 3上、6-8
4 T-C/F/2.0 芙蓉水産 東京 2-11(昭21-26) 2-11(昭21-26)
5 T-C/G/4.0 五洋水産 神戸 4-11(昭22〜26) 7
6 T-C/H/6.1 報国水産 東京 3-34(昭21〜45) 3,新株式発行目論見書
7 T-C/H/7.0 宝幸水産 東京 2-46 (昭21〜58) 2-6、9、40,42
8 T-C/K/4.1 共同漁業(日本水産) 15-26(昭8-15年) 共同漁業会社について(昭11年)
9 T-C/K/7.0 極洋捕鯨 東京 1-23[欠:19](昭12-24)定款 9,14-18、20-23
10 T-C/N/1.0 南興水産 パラオ島 3-10 [欠:7](昭11〜18),,定款 3-5,10
11 T-C/N/2.3 日魯漁業 東京 49-58 [欠:55](昭15〜24),株主名簿,定款 52,56-58
12 T-C/N/2.4 日魯漁業 東京 59-69(昭24-34年),定款(昭27年),目論見書(昭23年) 定款
13 T-C/N/13.1 日本水産 東京 8-19(昭21〜30)
14 T-C/N/13.2 日本水産 東京 20-33(昭30〜37)
15 T-C/N/13.3 日本水産 東京 34-55 [欠:46,52](昭37〜48) 46、52
16 T-C/S/2.0 島根水産 松江 38-58[欠46,50-55](昭21-37) 38-58[欠46,50-55]
17 T-C/T/4.0 大洋捕鯨 東京 1-6(昭11〜17),定款(西大洋漁業統制) 1-2
18 T-C/T/8.0 大洋漁業 (←西大洋漁業←西大洋漁業統制) 東京 5-38(昭21〜58)
19 T-C/T/9.0 東洋水産 東京 20-26(昭42-49年) 20-26
20 T-D/Z/1.0 全国畜産 (ゼンチク) 東京 17-44(昭36〜58年) 27,39-40

II.鉱業

整理番号 請求記号 会社名 所在地 所蔵期数・年次 右のうち、追加分
21 U-A/B/2.2 葡萄鉱山 長岡 28-52 ,67-72[欠:49-51](昭5〜28) 67-72
22 U-A/C/10.0 中外鉱業 (←持越金山) 東京 2-25,27-30,(昭7〜24)定款 25,27-30
23 U-A/C/10.1 中外鉱業 (←持越金山) 東京 33-50(昭24〜33) 33
24 U-A/D/5.0 大東興発 (←大東産金) 東京 6-14(昭15-20年),定款 13-14
25 U-A/D/6.0 大揚鉱山 (日東金属鉱山) 東京 7-60(昭26〜55),定款 7-16、定款
26 U-A/D/7.2 同和鉱業 東京 37-62(昭32〜45年) 54
27 U-A/F/4.2 古河鉱業(古河石炭鉱業) 東京 26-53、55-56(昭5〜20)、定款 55-56
28 U-A/F/4.5 古河鉱業 (←古河石炭鉱業←古河鉱業) 東京 81-118(昭36〜60年) 111-112
29 U-A/H/8.0 報国鉱業 東京 6-36 [欠:35](昭27〜44) 6-20
30 U-A/M/16.2 三井金属鉱業 東京 8-20(昭28〜35年)新株式発行目論見書(昭29年) 8-20(昭28〜35年)新株式発行目論見書(昭29年)
31 U-A/N/15.2 日本鉱業 東京 17-35(昭12〜21年),定款 25,32-35
32 U-A/N/24.0 日本精鉱 東京 3-18(昭11〜19年),定款 17-18
33 U-A/N/24.1 日本精鉱 東京 25-91上(昭22〜60年) 25-26,58中、84,87-91中
34 U-A/N/35.0 日本鉱産 32(昭17) 32
35 U-A/R/1.4 ラサ工業 東京 58-85[欠:59](昭21〜38年) 58
36 U-A/S/7.0 大富鉱業 東京 7-13(昭16-19) 9,12-13
37 U-A/S/7.0 昭和鉱業 東京 1-22(昭8-19),定款,20-22社長演述 22
38 U-A/S/7.1 昭和鉱業 東京 27-59(昭21-40) 27
39 U-A/S/7.3 昭和鉱業 東京 92-97(昭63-平6) 73、92-97
40 U-A/S/10.0 住友別子鉱山(住友鉱業) 新居浜 1-35(昭2〜19),定款 35
41 U-A/S/11.0 新望銅山 東京 4-19(昭11〜19),定款 4,15,18
42 U-A/S/13.0 新望鉱業 東京 2-3(昭24-25) 2-3(昭24-25)
43 U-A/S/14.0 新望産業 東京 23-24(昭20-21) 23-24
44 U-A/T/10.0 帝国鉱業開発 東京 1-10(昭14-19),定款 8、10
45 U-A/T/10.1 帝国鉱業開発(新鉱業開発) 東京 15-16,1-19(昭21-34年) 大株主名簿
46 U-A/T/10.2 新鉱業開発 東京 20-40(昭20-45年) 大株主名簿
47 U-A/T/11.1 帝国産金興業 (←帝産航空工業←帝国産金興業) 東京 17,21-24,26-49[欠:21](昭17〜40) 22,24
48 U-A/T/16.0 東邦産金 東京 11-18(昭15〜18年),定款 15,18-19,27
49 U-A/T/17.3 土肥鉱業 (←土肥金山) 大阪 27-54,58-59,69,72,74(昭5〜29)定款 58-59,69,72-74
50 U-A/T/20.0 東日鉱業 (←金本金山←イリドスミン鉱業) 東京 13-24(昭15-21年) 13,15-24
51 U-A/T/29.0 天安産金興業→大南鉱業 京城 1-7(昭13-16) 1-7(昭13-16)
52 U-B/A/4.2 麻生産業 福岡県飯塚 46-67(昭33〜44) 62
53 U-B/A/6.0 油谷鉱業 北海道芦別町 9-22(昭25-35)[欠:10-11] 9下、12-21
54 U-B/D/1.3 大日本炭砿 東京 45-56(昭13-20年) 55-56
55 U-B/G/1.0 権現山炭礦 7,9-11,13-18,20(昭12-18) 7,9-11,13-18,20
56 U-B/H/2.0 東見初炭鉱 山口県宇部 11-16(昭15-18年) 11-15
57 U-B/H/19.0 日吉鉱業 名古屋 25-62 [欠:61] (昭23-42) 25-28,48
58 U-B/I/4.3 入山採炭 東京 78-96(昭9〜17),定款 94
59 U-B/J/1.0 常磐合同炭礦 東京 8-21[欠;14](昭15-21) 14,18-21
60 U-B/J/2.0 常磐炭礦 東京 1,3,8(昭19-25)株主名簿 3
61 U-B/K/10.0 京浜コークス 東京 1-27 [欠:12](昭6〜19年),定款 26-27
62 U-B/K/17.0 九州採炭 東京 5-21(昭12-21年),定款 6,18-21
63 U-B/M/5.4 松島興産 106-127(昭40-58年) 122-123
64 U-B/M/6.0 明治鉱業 戸畑 4-26 [欠:25](大11〜昭19),29,定款(大8) 29
65 U-B/M/6.1 明治鉱業 戸畑 30-68 (昭21〜44),株主名簿 34,67
66 U-B/M/13.3 三井鉱山 43-70(昭7-21年) 61,65-70
67 U-B/M/13.4 三井鉱山 東京 65-77(昭18-28年) 65-70
68 U-B/M/13.6 三井鉱山 東京 104-131(昭41〜60) 105
69 U-B/M/14.3 三菱鉱業 東京 40-56(昭12-21),定款,株主名簿 55-56
70 U-B/M/14.4 三菱鉱業 東京 57-85(昭21-38年) 大株主名簿
71 U-B/M/14.5 三菱鉱業 東京 86-118[欠:111,112,114](昭38-59年) 大株主名簿
72 U-B/N/12.0 日本炭業 東京 3-20[欠:17-18](昭12〜21年),定款 19-20
73 U-B/N/17.0 日鉄鉱業 東京 1-8(昭14〜19),定款 5
74 U-B/N/17.2 日鉄鉱業 東京 40-68(昭39〜56) 65
75 U-B/N/20.0 日東美唄炭礦 東京 6-12(昭15〜18),定款 9
76 U-B/N/22.0 日窒鉱業 東京 3-10(昭26-30年) 3-10
77 U-B/N/23.0 日本炭礦 福岡 1,4-43(昭20〜45年) 1
78 U-B/N/26.0 日満興業 東京 60-86(昭25-39年) 86
79 U-B/S/2.0 山東鉱業 中国、青島 1-22(大12〜昭19年),定款 22
80 U-B/S/17.1 住友石炭鉱業 (←井華鉱業←住友鉱業←住友別子鉱山) 東京 38-46(昭20-28年) 38-40
81 U-B/S/17.3 住友石炭鉱業 東京 72-93(昭41-60年) 79-81
82 U-B/T/3.2 太平洋炭礦 東京 28-51(昭8〜20) 34,40,45,49
83 U-B/T/3.3 太平洋炭礦 東京 53,55-59,61-80(昭21-37) 53,55-59
84 U-B/T/3.4 太平洋炭礦(太平洋興発) 東京 81-108[欠:88](昭37-58年) 105
85 U-B/T/14.2 東邦炭礦 東京 40-50(昭14〜19),定款 46,50
86 U-B/U/1.0 宇部礦業 東京 5-17[欠:8,9](昭12〜18年),定款 15-17
87 U-B/Z/1.1 蔵王鉱業 東京 71-80(昭26-31年) 72-80
88 U-C/C/1.0 中央石油鉱業 東京 6-14(昭15〜19年),定款 14
89 U-C/D/2.0 大同石油 (←北越石油) 東京 7-11,13-16,22-35(昭16-31年) 7-11,13-16,22
90 U-C/D/3.0 大日本炭油 東京 9-13(昭16-18) 9-13(昭16-18)
91 U-C/N/4.5 日本石油 東京 88-103(昭11〜19年),定款 103
92 U-C/N/4.6 日本石油 東京 105-125(昭20〜32年) 105-106,113
93 U-C/O/1.0 大多喜天然瓦斯 東京 昭12-18,54-56,昭24下-25上 [欠:57,59,昭24上](昭12〜25年),定款 昭12上、14下、15上、24下、25上、53,58,60-62
94 U-C/T/4.0 帝国石油(昭和16年設立) 東京 1,5-6(昭16-21年),定款,設立趣意書,株主募集要項,会社法 2-4
95 U-D/I/4.0 岩手窯業鉱山 (←岩手炭礦鉄道←東北鉄道鉱業) 東京 42-46,51-88(昭16〜40年) 42-46
96 U-D/K/4.2 共立窯業原料 (←共立原料) 名古屋 50-82(昭36-55年) 91-96
97 U-D/K/4.3 共立窯業原料 (←共立原料) 名古屋 91-96(昭63〜平6年) 91-96
98 U-D/N/8.2 日本硫黄 東京 56-74(昭10〜19),定款 70
99 U-D/N/8.3 日本硫黄 (日本硫黄観光鉄道,磐梯急行電鉄) 東京 76-87,89-97(昭20-30年) 76-87、89-97
100 U-D/N/10.0 鳴子硫黄 東京 3-14(昭27-33),定款 3-10、定款

III.建設業

整理番号 請求記号 会社名 所在地 所蔵期数・年次 右のうち、追加分
101 V/A/5.0 安治川鉄工建設 大阪 41-67上(昭39〜57年) 41-54,64-67中
102 V/A/6.0 安藤建設 東京 42-64(昭33〜56) 63
103 V/A/7.0 新井組 西宮 28-37,39-42(昭42-56年) 28-31,39-42
104 V/A/9.0 浅沼組 大阪 23-45(昭32-55年) 35,40
105 V/A/10.0 浅川組 和歌山 34-48,56-60(昭43-57、平1-6) 34-48,56-60
106 V/B/2.0 ピー・エス・コンクリート→ピー・エス 東京 20-35,42-43,45-46(昭42-57、平1-6) 20-35,42-46
107 V/B/10.1 ブルドーザー工事 大阪 2-43[欠:10](昭22-44年) 2-9,11-16
108 V/C/2.3 千代田化工建設 横浜 41-57上(昭43〜60年) 50
109 V/C/7.0 中部 豊橋市 25-33(昭60-平6) 25-33
110 V/C/8.0 中部通信建設→シーキュブ 名古屋 19-30、37-41(昭46-57、平1-5) 19-30,37-41
111 V/C/9.0 中央ビルト工業 東京 33-35(昭58-61) 33-35(昭58-61)
112 V/C/10.0 中部合同電気 名古屋 2-9(昭12-16) 2-9(昭12-16)
113 V/C/11.0 千歳電気工業 東京 13-27,34-38(昭43-57、平1-6) 13-27,34-38
114 V/D/6.0 大明電話工業 東京 15-36(昭34〜55) 25,34-35
115 V/D/8.0 大日本土木 岐阜 16-38(昭34-56年) 16,27,35-36
116 V/D/10.0 大和ハウス工業 大阪 10-42[欠:27,39,40](昭37〜56) 13-14,28-29,39-40
117 V/F/5.0 不動建設 大阪 16-20(昭36-41) 16-20
118 V/F/6.0 福田組 新潟市 46-56(昭48-57) 47-56
119 V/F/7.0 冨士工務店 36,44(昭40,44) 39,44
120 V/G/1.0 技研興業 東京 4-9(昭36-41) 4-9(昭36-41)
121 V/H/1.1 阪神築港 (東洋建設) 大阪 29-31,36-63(昭21〜58年) 29-31
122 V/H/3.2 間組 東京 35-50(昭39〜55) 48-49
123 V/H/5.1 長谷川工務店 東京 22-54 [欠:25,26](昭31〜48年) 49
124 V/H/5.2 長谷川工務店 東京 55-68(昭48-59年) 52-55,57
125 V/I/3.0 井上工業 東京 57-82,90-92(昭37-平4年) 57-71,80-82,90-92
126 V/I/4.0 石原建設 東京 5-49(昭36〜平6年) 25,44-49
127 V/I/5.0 第一建設工業→イチケン 神戸 34-36,44,64-68(昭37−平5) 34-36,44,64-68
128 V/K/2.1 鹿島建設 (←鹿島組) 28-67[欠:37,41-42,44-45](昭24-44年) 46,49
129 V/K/6.1 弘電社 東京 81-104(昭34〜58年) 91,100
130 V/K/10.0 角栄建設 東京 24-43上[欠:41](昭42〜55年) 23,26,29,34,38-42
131 V/K/11.1 関東電気工事 東京 38-54(昭38〜46年) 40-54
132 V/K/11.2 関東電気工事 東京 55-69(昭46〜57年 ) 40-54
133 V/K/12.0 勝村建設 東京 29-40(昭36〜42年) 29-32,35
134 V/K/14.0 北日本通信建設(→つうけん) 札幌 21-36,43-49(昭43-平7年)[欠:48] 22-36,43-48
135 V/K/15.0 古久根建設 東京 20-37,46-52(昭36-平5年) 20-37,46-52
136 V/K/16.2 甲陽建設工業 東京 30-54(昭46〜58年) 37,45,50-52
137 V/K/18.0 協和電設 東京 8-30 [欠:29](昭36〜59年) 8,16,21,24
138 V/K/20.0 小倉築港 18-27(昭15-19) 18-27
139 V/K/21.0 小松建設工業 東京 32-42(昭46-57) 32-42
140 V/K/22.0 金下建設 京都 14-32,38-43(昭39-57、63-平5) 14-32,38-43
141 V/K/23.0 小堀住研 大阪 23-32(昭48-57) 23-32
142 V/K/24.0 北野建設 長野市 23-37(昭43-57) 23-37
143 V/K/25.0 近畿通信建設 大阪 15-23,29-35(昭48-57、62-平6) 15-23,29-35
144 V/M/5.0 前田建設工業 東京 13-35(昭32〜55) 32-34
145 V/M/6.0 前田道路 東京 42-51(昭42-54年) 42-45
146 V/M/7.0 真柄建設 金沢 20-38(昭37〜55) 28
147 V/M/8.0 松井建設 東京 32-54(昭35-58年) 32-33,49-50
148 V/M/9.0 松村組 大阪 51-59(昭41-50年) 51-59
149 V/M/11.0 ミサワホ−ム 東京 1-16上(昭42-57年) 1-4
150 V/M/13.0 宮地建設工業 東京 16-34 [欠:20,23,31](昭37〜56) 16
151 V/M/14.0 水野組 (五洋建設) 東京 7-33(昭34-58年) 7-8
152 V/M/15.0 森組 大阪 34-40,44-49,57-61(昭42-平6年) 34-40,44-49,57-61
153 V/M/16.0 森本組 大阪 17-37(昭35〜56) 36
154 V/M/17.0 村上建設 33-39(昭37-41年) 33-35
155 V/M/18.0 名工建設 名古屋 31-41,49-53(昭46-57、平1-6) 31-41,49-53
156 V/N/7.0 日本電信電話工事 東京 2-7,9-10(昭13-21年),株主名簿,定款 9-10
157 V/N/11.0 ナショナル住宅建材 豊中 8-25 [欠:24](昭43-56年) 8-11,21-22
158 V/N/14.0 日本工営 東京 16-40(昭35〜60年) 16,34
159 V/N/15.0 日本国土開発 東京 1-54(昭26〜58) 5-8,30,42,50
160 V/N/16.0 日本通信建設 東京 8-30 (昭33〜55年) 8,19,28-29
161 V/N/17.0 日本電設工業 東京 18-38 [欠:28](昭34〜55年) 18-20
162 V/N/19.0 日本道路 東京 53-78(昭32〜58) 62,74
163 V/N/23.1 日産建設 東京 15-51 [欠:16,43](昭31〜50) 24,38
164 V/N/24.0 野村工事(小田急建設) 東京 24-45(昭36-58年) 32-33,40-42,44
165 V/N/25.0 新田建設 東京 17-24(昭36-41) 17-24
166 V/N/27.0 日本テトラポッド 東京 13-30、37-42(昭42-57、平1-6) 13-30,37-42
167 V/N/28.0 日積産業→ニッセキハウス 東京 7−22上、30-34[欠33](昭42-57、平1-6) 7-22,30-34
168 V/N/29.0 日成ビルド工業 金沢 12-22,30-36(昭46-57、平1-7) 12-22,29-34
169 V/N/30.0 西日本通信建設→西日本システム建設 熊本市 26-29,37-41(昭53-57、平1-6) 26-29,37-41
170 V/N/31.0 日本電通建設 大阪 31-35,43-47[欠45](昭52-57、平3-5) 31-35,43-47
171 V/N/32.0 西田工務店→南海建設 大阪 27,31-39,47-51(昭44-平6) 27,31-39,47-51
172 V/N/33.0 日本電気工事 47-51(昭53-58)
173 V/O/6.0 岡崎工業 北九州 14-27(昭36〜50) 22
174 V/O/8.0 大林道路 東京 40-48(昭45〜54) 36-39,47
175 V/O/9.0 大木建設 東京 19-43,49-55(昭38-平6年) 19-31,41-43,49-55
176 V/O/11.0 大末建設 25-30(昭46〜51) 28
177 V/O/12.0 大豊建設 東京 10-34(昭33〜58) 11,24
178 V/R/2.0 ライト工業 東京 11-33(昭33〜55年) 29,32
179 V/R/3.0 理研鋼機 東京 21-50,53,55-56(昭34-61年) 53,55-56
180 V/S/3.0 三機工業 東京 31-36,49-51,54-55,57(昭14-24年),定款 49-51,55,57
181 V/S/5.2 住友建設 新居浜 41-56(昭45〜60) 44
182 V/S/7.0 三晃金属工業 東京 13-16,26-27(昭36-51年),株主名簿 13-16
183 V/S/9.0 佐田建設 前橋 13-34(昭36〜58) 21,29-30
184 V/S/10.0 佐藤工業 東京 27-49(昭33〜54) 47-48
185 V/S/11.0 積水ハウス 大阪 15-34(昭45〜60年) 25
186 V/S/12.0 島藤建設工業 東京 7-35(昭37〜61年) 7-8,10,27-28,30-35
187 V/S/14.0 鈴縫工業 日立 17-33(昭38-55年) 18,20,23,31-41,43-47
188 V/S/14.1 鈴縫工業 日立 34-47[欠:46](昭55-平6年) 18,20,23,31-41,43-47
189 V/S/15.0 殖産住宅 東京 24-39上(昭42-57) 24-39上
190 V/S/16.0 世紀建設→世紀東急工業 東京 19-34(昭43-57) 19-34
191 V/S/17.0 四国電気工事→四電工 高松 21-31,39-43(昭48-57、平1-6) 21-31,39-43
192 V/S/18.0 西部電気工業 熊本市 24-48(昭43-平5) 24-48
193 V/S/19.0 三和電気興業 東京 16-19(昭37-41) 16-19(昭37-41)
194 V/T/11.0 東亜港湾工業 (←東京湾埋立) 東京 50(昭19年),53,87-89上 53,87-89上
195 V/T/11.2 東亜港湾工業(東亜建設工業) 61-93(昭26-58年) 87-89
196 V/T/12.0 多田建設 東京 13-42(昭34〜58) 23,29,30,37,38
197 V/T/13.2 太平工業 東京 26-65(昭34〜58) 39
198 V/T/15.0 大成プレハブ 東京 6-20,27-31(昭43-平6年) 6-10,18-20,27-31
199 V/T/17.0 大成道路 東京 7-26(昭39〜58) 22
200 V/T/18.0 太陽電設工業 (太陽工藤工事) 26-58,65-69(昭37〜平6年) 40-41,52-54,57,65-69(住友電設)
201 V/T/20.0 辰村組 東京 18-40(昭39-57年) 35-37,40,47-52
202 V/T/20.1 辰村組 東京 47-52(昭63-平6年) 35-37,40,47-52
203 V/T/22.1 鉄興社 東京 35-41(昭20〜25年) 35-37
204 V/T/23.2 東亜道路工業 (←ビチュマルス道路工業←東亜道路工業) 東京 56-79(昭38-60年) 72-73
205 V/T/24.0 戸田建設 東京 40-58(昭38〜56) 42,47
206 V/T/25.0 東北興業 (東北開発) 仙台 2,11-23(昭12〜35年) 2
207 V/T/27.0 徳倉建設 名古屋 15-48(昭34-平5年) 25,35-48
208 V/T/29.1 東急建設 東京 4-19(昭36〜44) 4-19,29
209 V/T/29.2 東急建設 東京 24-35(昭46〜54) 4-19,29
210 V/T/30.0 巴組鉄工所 東京 36-41,44(昭42〜51年) 36-41
211 V/T/31.0 東鉄工業 東京 18-40(昭35〜58) 28
212 V/T/32.0 トーヨド建設→積水ハウス木造 大阪 10-23,29,31,34(昭47-57、63-平6) 10-23,29,31,34(昭47-57、63-平6)
213 V/T/33.0 鉄道保安工業 東京 36-39(昭37-41) 36-39
214 V/T/34.0 東海電気工事 名古屋 38,40-53(昭40-48) 38,40-53
215 V/T/35.0 東北通信建設 仙台 18-30上、37-41(昭45-57、平1-6) 18-30上、37-41
216 V/T/36.0 東北電気工事 仙台 54-69(昭46-57) 54-69
217 V/U/1.0 植木組 新潟県柏崎市 26-35(昭48-57) 26-35
218 V/W/1.7 若松築港 若松 136-146(昭33-39年) 136-144
219 V/Y/1.0 大和建設 31-53 [欠:19,41],60-65(昭37-平6年) 50,52-53,60-65
220 V/Y/2.0 矢作建設 名古屋 49-53上(平1-5) 49-53
221 V/Y/3.0 大和設備工事 前橋 17-21、45-49(昭36-41,平1-6) 17-21、45-49(昭36-41,平1-6)
222 V/Z/1.0 銭高組 大阪 24-49(昭29〜55) 43,47,48

IV.食品

整理番号 請求記号 会社名 所在地 所蔵期数・年次 右のうち、追加分
223 W-A/C/2.0 中央製糖 東京 19-27 [欠:26](昭13〜17),株主名簿,定款 19-24
224 W-A/D/1.10 大日本製糖 (←日糖興業←大日本製糖←日本精製糖) 東京 92-99(昭16〜19年),定款 97-98
225 W-A/D/1.11 大日本製糖 (←日糖興業←大日本製糖←日本精製糖) 東京 1-16(昭25〜33年),新会社設立通知 1
226 W-A/D/3.0 第一屋製パン 東京 8-39(昭36〜55年) 17,24,25,37,38
227 W-A/E/1.6 塩水港精糖 横浜 26-50(昭37-58年) 38,48
228 W-A/F/1.1 フジ製糖 清水 10-31(昭26〜37年) 10-12
229 W-A/F/2.0 不二家 東京 53-54,56-64,66-69(昭36-44) 53-54,56-64,66-69
230 W-A/G/1.1 グリコ (江崎グリコ) 大阪 26-47(昭27〜38年) 26-27
231 W-A/H/2.2 北海道製糖 東京 20-40 [欠:23-26](昭4〜19) 27
232 W-A/H/5.0 北海道酪農共同→北海道バター 札幌 12-15(昭22-26年) 12-15(昭22-26年)
233 W-A/I/3.0 井村屋製菓 22-45[欠:40](昭33〜57年) 41-45
234 W-A/I/4.0 和泉製菓 14-22[欠:15](昭35-43年) No.2117大江工業と逆に製本されている。
235 W-A/K/3.0 カンロ 東京 13-33(昭37〜57年) 20,28-33
236 W-A/K/4.0 北日本食品工業 新潟県柏崎 89-106 [欠:103](昭44〜57年) 89-92,101,104-106
237 W-A/K/5.0 協同飼料 東京 5-7,16-21(昭32-41) 5-7,16-21
238 W-A/K/6.0 九州製糖 福岡市 9-29(昭29-40) 9-29(昭29-40)
239 W-A/K/7.0 亀田製菓 新潟県中蒲原郡 23-25(昭54-57年) 23-25
240 W-A/M/4.2 明治製菓(東京菓子) 東京 30-55(昭6〜19年) 54-55
241 W-A/M/4.25 明治製菓 東京 57-59,65-75(昭20〜29年) 57-59,65-75
242 W-A/M/5.6 明治製糖 東京 63-71(昭16〜20年) 65,68,70-71
243 W-A/M/7.6 森永製菓 東京 77-104(昭24〜38年) 77-82
244 W-A/M/9.0 森下仁丹 大阪 21-45(昭32〜57年) 30,40-42,44-45
245 W-A/M/10.0 森永 19-21(昭17-18) 19-21(昭17-18)
246 W-A/M/11.0 森永キャンデーストアー 8、14-18(昭11-17) 8、14-18(昭11-17)
247 W-A/M/12.0 森永食料工業 東京 68-76(昭19-24) 68-76
248 W-A/M/13.0 モロゾフ製菓→モロゾフ 神戸 35-53上(昭39-57年) 35-53
249 W-A/N/11.0 中村屋 東京 32-59(昭28〜55年) 57,58
250 W-A/N/12.0 日本精糖 東京 8-48(昭27〜48年) 8-17,43
251 W-A/N/13.1 日本甜菜製糖 東京 47-59(昭22〜32年) 47-51
252 W-A/N/14.1 日新製糖 東京 2-30(昭26〜41年) 2-9
253 W-A/N/14.2 日新製糖 東京 31-56(昭41〜58年) 40,51-52
254 W-A/N/15.0 名古屋精糖 名古屋 4-7,13(昭25-30年) 4-7,13
255 W-A/N/16.0 ナガサキヤ 京都市 26-30,37,39-41(昭41-57年) 26-30,37-41
256 W-A/N/17.0 日糧製パン 札幌 34-47(昭46-57年) 34-47
257 W-A/S/6.1 新光製糖 大阪 14-45(昭26〜42年) 14-18,20-22,26
258 W-A/S/6.2 新光製糖 大阪 46-69 [欠:63,68],74-79[欠:76](昭42〜平6年) 74-79
259 W-A/S/8.0 駿河屋 和歌山 9-39[欠:12](昭27〜48年) 9-11,13-15
260 W-A/T/8.3 帝国製糖 台湾、台中 27-54(大15〜昭15),設立要項目論見書, ・大日本製糖 50,54
261 W-A/T/13.3 東洋製菓 東京 72-88(昭11〜19年) 88
262 W-A/T/19.0 太平製糖 大阪 1-4(昭27-29) 1-4(昭27-29)
263 W-A/T/20.0 タカラブネ 京都市久世郡 23-31上(昭50-57年) 23-31
264 W-A/U/1.0 雪印食品工業 (雪印アンデス食品,雪印食品) 札幌 9-36[欠:11,20](昭33-61年) 34-36
265 W-A/U/2.2 雪印乳業 札幌 22-35(昭46〜60年) 32
266 W-A/Y/2.0 山崎製パン 東京 11-19,21(昭33-43) 11-19,21(昭33-43)
267 W-A/Y/3.0 ヤクルト 東京 23-30上 (昭50-57年) 23-30
268 W-B/A/7.1 朝日麦酒 東京 1-25(昭24〜36),増資目論見書 (昭34,36) 1,8
269 W-B/A/7.2 朝日麦酒 東京 26-43(昭37〜45年),増資目論見書 (昭37,39) 29,32
270 W-B/D/3.2 大日本酒類醸造 下関 19-38 [欠:20,36](昭10〜21),定款,株主名簿 24,32-33,35,37-38
271 W-B/D/9.0 大黒葡萄酒 (オ−シャン) 東京 25-34(昭27〜37年) 25-27
272 W-B/F/5.0 福泉醸造工業 17-36(昭24〜37年) 17-19
273 W-B/M/4.1 丸金醤油 香川県、草壁 69-107上(昭21〜57年) 69-74,94-107
274 W-B/N/22.1 野田醤油 千葉県野田 23-24,29-42(昭15〜34年) 13-14,29-31
275 W-B/N/23.0 日本清酒 16-19(昭14-18年) 16-19
276 W-B/R/2.0 利久醗酵 東京 20-24(昭25-29年) 20-24
277 W-B/R/3.0 理研酒販売→理研酒原料販売 東京 1-17(昭11-19年) 1-17(昭11-19年)
278 W-B/R/4.0 理研発酵工業 東京 17-19(昭21-25年) 17-19
279 W-B/S/7.1 摂津酒造 大阪 68-71(昭34〜38年) 68-69
280 W-B/S/10.1 昭和農産化工 (三樂酒造) 東京 24-41[欠:25](昭21〜32年) 24-25
281 W-B/S/13.0 昭和麒麟麦酒 京城 6-9(昭13-17年) 6-9(昭13-17年)
282 W-B/T/4.0 宝酒造 伏見 1-23 [欠:3](大15〜昭19),定款 26
283 W-B/T/4.1 宝酒造 (←宝酒精←宝酒造) 伏見 30-74(昭20〜60年) 30
284 W-B/T/24.0 豊醤油 愛知県武豊 11-46(昭26〜61年) 11-14,30,44-46
285 W-B/T/25.0 東京麦酒 横浜 6-10(昭12-17年) 6-10(昭12-17年)
286 W-B/W/2.0 若林酒類食品 (忠勇) 8-46[欠:9](昭23〜58年) 8,10-11
287 W-B/Y/5.3 大和醸造 東京 52-68[欠:53](昭23〜36年) 52
288 W-B/Y/7.0 養命酒製造 東京 33-63(昭28〜56年),株主名簿 33-38
289 W-D/F/1.1 富士製粉 静岡 21-40(昭30〜39) 34
290 W-D/N/3.6 日本製粉 東京 100-107(昭21〜28年) 100
291 W-D/N/4.4 日清製粉 東京 69-80(昭16〜21年),定款 79-80
292 W-D/N/6.2 日東製粉 東京 15-31[欠:29](昭13-21年),定款 21,26,30-31
293 W-D/O/1.3 大阪製粉 大阪 53,56-64(昭24-31年) 53,56-64
294 W-D/T/5.0 東福製粉 (←木徳製粉) 福岡 30-48(昭26〜45年) 30-35
295 W-E/A/1.0 安藤製油 23-41[欠:29](昭27〜39年) 24-26,30,41
296 W-E/F/1.0 不二製油 大阪 21-55[欠:27,29](昭36〜58年) 37,38,41,50,51
297 W-E/H/2.1 豊年製油 神戸 37-69[欠:40](昭21〜38年) 37-39,41
298 W-E/H/2.2 豊年製油 神戸 70-97(昭39〜55年) 77
299 W-E/K/2.0 熊沢製油産業 四日市 12-71[欠:13,21](昭24〜57年) 53-54,62,67-68,70-71
300 W-E/N/4.0 日華油脂 (←日華製油) 13-49,53(大12〜昭24年) 53
301 W-E/N/4.2 日華油脂 (←日華製油) 大阪 111-124[欠:116](昭55-平6年) 111-124
302 W-E/N/5.2 日清製油 東京 31-45.48-50(昭6-21年) 45,48-50
303 W-E/S/1.2 摂津製油 大阪 80-108,150-154(昭4〜44年),定款 106-107,150-154
304 W-E/S/1.3 摂津製油 大阪 122-136[欠:124,134](昭28-35年) 122-123,125-133,135-136
