会社名順
凡例 本目録は、東京大学経済学部図書館が所蔵する「工鉱業関係会社報告書」資料をマイクロフィルム版に収録したものの目録である。 本目録およびマイクロフィルム版の配列は、会社名の五十音順とした。会社の形態を表す「株式会社」「有限会社」「合資会社」「合名会社」の読みは省略した。会社名を確認できない断片資料は、最後にまとめ、任意に配列した. 本目録は、イ.資料番号、ロ.会社名、ハ.会社形態、二.本社所在地、ホ備考欄の5項目から構成されている。 イ.資料番号 会社名の五十音順配列に従い、各報告書に通し番号を与えた。追加収録報告書が3件あり、それらには枝番号(「439A」「784A」r2068A」)を与えて然るべき位置に配列した。 会社名が確定できない資料は、残欠として最後に収録し、3001から通し番号を任意に与えた。 ロ.会社名 報告書のA項の名称に記載されている会社名である。 資料中に会社名の記載がなく推定の場合は、「()」を付けて示した。会社の形態を表す「株式会社」「有限会社」「合資会社」「合名会社」の記述は省いた。社名の表記は、新字とし、かたかなの「ヰ」は「イ」とした。 ハ.会社形態 形態の別を示すために、株式会社は(株)、有限会社は(有)、合資会社は(資)、合名会社は(名)、個人経営は(個)として記した。 二.本社所在地 報告書のA項の所在地に記載されている地名を、そのまま記した。 記述は、道府県名と郡市名までを記した。区政を布く都市では、都市名と区名までを記した。推定の場合は、「()」を付けて示した。 ホ.備考 ○「*」は復元した報告書である事を示している。その後に復元した部分を示す報告書の項目記号を記した。 ○「欠」は不完全な報告書である事を示している。その後に欠落部分を示す報告書の項目記号を記した。 ○会社名・所在地等の推定の根拠を記した。 ○旧社名等の記載があった場合は記した。 ○別報告書が含まれている場合は、その事も記した。 ○各記載を区別する記号として「1」を用いた。 本目録中の「マイクロフィルム番号欄」の数字は、東京大学経済学部図書館における請求記号であるが、mf03:w2:の次に記されている番号は、雄松堂が付したオリジナル版マイクロフィルムのリール番号を示している。 報告書の質問項目は以下の通りである。 A名称 所在地(工場又ハ鑛山ニシテニ以上ノ場合二於テハ其ノ番號拉所在地) 會社ノ概要 B創立ノ時期、重要拡張事項、合併又ハ合同事項、種々時期二於ケル生産品目ヲ含ム社歴、本邦外所在支店、出張所又ハ關係店状況、本邦内所在ノ出張所又ハ關係店ノ名構拉其ノ支配ノ割合 C昭和五年以降二於ケル事業年度末貸借対照表、同前事業年度損益計算書 D會社ノ現在債務二対シ五パーセント以上ノ債権ヲ有スル個人又ハ會社ノ氏名又ハ名構、住所並事業關係 E會社所有者又ハ株主ノ数 F昭和五年以降各年度二於ケル主要生産品目別、債格別生産額 G工場ノ現有設備状況 H昭和十九年九月一日現在二於ケル財産目録二記載ノ原料、製品、半製品及燃料状況 I左記事項 1.生産豫定品目 2.右ノ各数量 3.右ノ昭和十五年二於ケル債格 4.右ノ販売予定償格 |
マイクロフィルム番号 | 整理番号 | 会社名 | 所在地 | 備考 |
mf03:w2:01 | 1 | 相生工業 | ||
mf03:w2:01 | 2 | 愛三工業 | ||
mf03:w2:01 | 3 | 愛知化学工業 | ||
mf03:w2:01 | 4 | 愛知軽合金工業 | ||
mf03:w2:01 | 5 | 愛知県自動車整備配給 | ||
mf03:w2:01 | 6 | 愛知県地方木材 | ||
mf03:w2:01 | 7 | 愛知工機 | ||
mf03:w2:01 | 8 | 愛知航空機 | ||
mf03:w2:01 | 9 | 愛知製薬 | ||
mf03:w2:01 | 10 | 愛知造船工業 | 名古屋 | |
mf03:w2:01 | 11 | 愛知時計電機 | ||
mf03:w2:01 | 12 | 愛知毛布 | ||
mf03:w2:01 | 13 | 会津鉱業 | 東京 | |
mf03:w2:01 | 14 | 会津航空工業 | ||
mf03:w2:01 | 15 | 青木産業 | ||
mf03:w2:01 | 16 | 青森県造船 | 青森 | |
mf03:w2:01 | 17 | 青森県地方木材 | ||
mf03:w2:01 | 18 | 青森造船鉄工所 | 青森 | |
mf03:w2:01 | 19 | 青柳鋼材興業 | ||
mf03:w2:01 | 20 | 青柳製作所 | ||
mf03:w2:01 | 21 | 青山鉄工所 | ||
mf03:w2:01 | 22 | 赤見製作所 | ||
mf03:w2:01 | 23 | 秋草繃帯材料 | *D-I | |
mf03:w2:01 | 24 | 安芸郡酒造 | 高知安芸 | |
mf03:w2:01 | 25 | 秋田県地方木材 | ||
mf03:w2:01 | 26 | 秋田製鋼 | ||
mf03:w2:01 | 27 | 秋田造船 | 秋田 | |
mf03:w2:01 | 28 | 秋元皮革 | ||
mf03:w2:01 | 29 | 曙石綿工業 | ||
mf03:w2:01 | 30 | 浅井製材 | ||
mf03:w2:01 | 31 | 浅香工業 | ||
mf03:w2:01 | 32 | 朝霞信管工業 | 東京 | |
mf03:w2:01 | 33 | 浅田化学工業 | ||
mf03:w2:01 | 34 | 浅田精工 | ||
mf03:w2:01 | 35 | 浅野雨龍炭鉱 | ||
mf03:w2:01 | 36 | 浅野航空工業 | ||
mf03:w2:01 | 37 | 浅野重工業 | 東京 | |
mf03:w2:01 | 38 | 浅野樹脂工業 | 東京 | |
mf03:w2:01 | 39 | 浅野木材 | ||
mf03:w2:01 | 40 | 朝日織機 | ||
mf03:w2:01 | 41 | 朝日加工 | ||
mf03:w2:01 | 42 | 旭可鍛鋳鉄 | ||
mf03:w2:01 | 43 | 旭川酒類工業 | ||
mf03:w2:01 | 44 | 旭川木材工業 | ||
mf03:w2:01 | 45 | 旭金属工業 | 東京 | |
mf03:w2:01 | 46 | 旭金属工業所 | 兵庫尼崎 | |
mf03:w2:01 | 47 | 朝日金属精工 | ||
mf03:w2:01 | 48 | 旭計器 | ||
mf03:w2:01 | 49 | 朝日興業 | ||
mf03:w2:01 | 50 | 朝日工業 | ||
mf03:w2:01 | 51 | 旭興業 | ||
mf03:w2:01 | 52 | 朝日鋼材工業 | ||
mf03:w2:01 | 53 | 旭酒精 | ||
mf03:w2:02 | 54 | 旭精工 | ||
mf03:w2:02 | 55 | 旭製鋼所 | ||
mf03:w2:02 | 56 | 旭製紙 | ||
mf03:w2:02 | 57 | 朝日石綿工業 | ||
mf03:w2:02 | 58 | 旭造船 | 千葉 | *D-I |
mf03:w2:02 | 59 | 旭ダイヤモンド工業 | ||
mf03:w2:02 | 60 | 朝日鉄工所 | ||
mf03:w2:02 | 61 | 旭電化工業 | ||
mf03:w2:02 | 62 | 朝日電機精工 | ||
mf03:w2:02 | 63 | 旭内燃機 | 堺 | |
mf03:w2:02 | 64 | 朝比奈機器工業 | ||
mf03:w2:02 | 65 | 朝比奈鉄工所 | ||
mf03:w2:02 | 66 | 旭兵器工業 | ||
mf03:w2:02 | 67 | 旭兵器製造 | ||
mf03:w2:02 | 68 | アジアケルメット製作所 | ||
mf03:w2:02 | 69 | 安治川亜鉛鉄工 | ||
mf03:w2:02 | 70 | 芦森工業 | ||
mf03:w2:02 | 71 | 東鋼業 | ||
mf03:w2:02 | 72 | 東産業 | ||
mf03:w2:02 | 73 | 安積製作所 | ||
mf03:w2:02 | 74 | 安住大薬房 | ||
mf03:w2:02 | 75 | 麻生鉱業 | ||
mf03:w2:02 | 76 | 足立鋼管 | ||
mf03:w2:02 | 77 | 足立石炭鉱業 | 岡山県阿哲群 | |
mf03:w2:02 | 78 | 吾嬬製鋼所 | 東京 | |
mf03:w2:02 | 79 | 阿部 | ||
mf03:w2:02 | 80 | 安倍川工業 | ||
mf03:w2:02 | 81 | 尼崎精工 | ||
mf03:w2:02 | 82 | 尼崎製鉄 | ||
mf03:w2:02 | 83 | 尼崎船渠 | 大阪 | |
mf03:w2:02 | 84 | 天辻鋼球製作所 | ||
mf03:w2:02 | 85 | 天野製作所 | 2065とは別会社 | |
mf03:w2:02 | 86 | 天野製作所 | 1991とは別会社 | |
mf03:w2:02 | 87 | 荒井製作所 | ||
mf03:w2:02 | 88 | 荒川伸銅 | 埼玉北足立 | |
mf03:w2:02 | 89 | 荒川長太郎 | ||
mf03:w2:02 | 90 | 荒川林産化学 | 大阪 | |
mf03:w2:02 | 91 | 新家工業 | ||
mf03:w2:02 | 92 | アルマイト工業 | ||
mf03:w2:02 | 93 | 淡路産業 | ||
mf03:w2:02 | 94 | 淡島造船 | 兵庫 | |
mf03:w2:02 | 95 | 安全自動車工業 | ||
mf03:w2:02 | 96 | 安全電機工業 | ||
mf03:w2:02 | 97 | 安藤井筒堂 | ||
mf03:w2:02 | 98 | 安藤機器 | ||
mf03:w2:02 | 99 | 安藤鉄工所 | ||
mf03:w2:02 | 100 | 安藤電気 | ||
mf03:w2:02 | 101 | 安楽商店 | ||
mf03:w2:02 | 102 | 安立電気 | ||
mf03:w2:03 | 103 | 飯島製作所 | 茨城猿島郡 | |
mf03:w2:03 | 104 | 飯島製糸 | ||
mf03:w2:03 | 105 | 錨バルブ | ||
mf03:w2:03 | 106 | 池内精工 | ||
mf03:w2:03 | 107 | 池貝自動車製造 | ||
mf03:w2:03 | 108 | 池貝チャック製造 | ||
mf03:w2:03 | 109 | 池貝鉄工所 | ||
mf03:w2:03 | 110 | イゲタ鋼管工業 | ||
mf03:w2:03 | 111 | 石井精密工業 | ||
mf03:w2:03 | 112 | 石井鐵工所 | I欠か | |
mf03:w2:03 | 113 | 石川織物 | ||
mf03:w2:03 | 114 | 石川県地方木材 | ||
mf03:w2:03 | 115 | 石川工作機 | ||
mf03:w2:03 | 116 | 石川産業 | ||
mf03:w2:03 | 117 | 石川島航空工業 | ||
mf03:w2:03 | 118 | 石川島重工業 | ||
mf03:w2:03 | 119 | 石川製作所 | ||
mf03:w2:03 | 120 | 石川鉄工所 | ||
mf03:w2:03 | 121 | 石田弁工業 | ||
mf03:w2:03 | 122 | 石橋鉱業 | 2078とは別会社、福岡県若松市 | |
mf03:w2:03 | 123 | 石橋鉱業 | 470とは別会社、東京 | |
mf03:w2:03 | 124 | 石橋重工業 | ||
mf03:w2:03 | 125 | 石原産業 | ||
mf03:w2:03 | 126 | 石原製鋼所 | ||
mf03:w2:03 | 127 | 石渡製作所 | ||
mf03:w2:03 | 128 | 泉自動車工業 | 東京 | 損益計算書なし、罫紙か |
mf03:w2:03 | 129 | 泉電線 | ||
mf03:w2:03 | 130 | 出雲造船 | 島根 | |
mf03:w2:03 | 131 | 井関農機 | ||
mf03:w2:03 | 132 | 伊勢崎航空工業 | ||
mf03:w2:03 | 133 | 伊勢崎鉄工 | ||
mf03:w2:03 | 134 | 伊勢湾造船 | 宇治山田 | |
mf03:w2:03 | 135 | 磯村産業 | ||
mf03:w2:03 | 136 | 板沢漁機工業 | ||
mf03:w2:03 | 137 | 伊丹産業 | ||
mf03:w2:03 | 138 | 市川合金 | 千葉市川 | |
mf03:w2:03 | 139 | 市川造船所 | 三重宇治山田 | |
mf03:w2:03 | 140 | 市新晒工業 | ||
mf03:w2:03 | 141 | 井筒鉱業 | ||
mf03:w2:03 | 142 | 逸見製作所 | ||
mf03:w2:03 | 143 | 井出鉄工所 | ||
mf03:w2:03 | 144 | 出光航機 | ||
mf03:w2:03 | 145 | 伊藤軽合金 | ||
mf03:w2:03 | 146 | 伊藤製鉄所 | ||
mf03:w2:03 | 147 | 伊藤鍛工 | ||
mf03:w2:03 | 148 | 糸崎造船鉄工所 | 広島 | |
mf03:w2:03 | 149 | 稲森商店 | ||
mf03:w2:03 | 150 | 犬塚製作所 | 東京 | |
mf03:w2:03 | 151 | 井上帯革製作所 | ||
mf03:w2:03 | 152 | 井上電機製作所 | ||
mf03:w2:03 | 153 | 猪瀬狭範製作所 | ||
mf03:w2:03 | 154 | 茨城精工 | 茨城 | |
mf03:w2:03 | 155 | 揖斐川電気工業 | ||
mf03:w2:03 | 156 | 今泉精機製作所 | 東京 | |
mf03:w2:03 | 157 | 今津製薬 | ||
mf03:w2:03 | 158 | 今村製作所 | ||
mf03:w2:03 | 159 | 弥栄航器 | ||
mf03:w2:03 | 160 | 伊予製紙 | ||
mf03:w2:03 | 161 | 岩崎電気 | ||
mf03:w2:03 | 162 | 岩崎レール工業 | 東京 | |
mf03:w2:03 | 163 | 岩佐鉄工所 | ||
mf03:w2:03 | 164 | 岩下製鋼 | ||
mf03:w2:03 | 165 | 岩下鉄工所 | ||
mf03:w2:03 | 166 | 岩田鉄工所 | ||
mf03:w2:03 | 167 | 岩手県地方木材 | ||
mf03:w2:03 | 168 | 岩手炭砿鉄道 | ||
mf03:w2:03 | 169 | 岩村電機製作所 | ||
mf03:w2:04 | 170 | 上杉興和産業 | ||
mf03:w2:04 | 171 | 上田化工 | ||
mf03:w2:04 | 172 | 上田製紙 | ||
mf03:w2:04 | 173 | 植田鉄工所 | ||
mf03:w2:04 | 174 | 上田鋲鈑工業所 | ||
mf03:w2:04 | 175 | 上西航空工業 | ||
mf03:w2:04 | 176 | 魚貫炭鉱 | ||
mf03:w2:04 | 177 | 牛尾製作所 | ||
mf03:w2:04 | 178 | 宇治化学工業 | ||
mf03:w2:04 | 179 | 宇治電化学工業 | ||
mf03:w2:04 | 180 | 羽前織物 | ||
mf03:w2:04 | 181 | 内田製作所 | ||
mf03:w2:04 | 182 | 宇津権右衛門薬房 | ||
mf03:w2:04 | 183 | 宇都宮製作所 | ||
mf03:w2:04 | 184 | 宇部興産 | ||
mf03:w2:04 | 185 | 宇部重工業 | ||
mf03:w2:04 | 186 | 宇部船渠 | 山口宇部 | |
mf03:w2:04 | 187 | 宇部曹達工業 | ||
mf03:w2:04 | 188 | 浦賀船渠 | ||
mf03:w2:04 | 189 | 占部造船 | 大阪 | |
mf03:w2:04 | 190 | 瓜生製作 | ||
mf03:w2:04 | 191 | ウロコ製作所 | ||
mf03:w2:04 | 192 | ウロコ無線電機 | ||
mf03:w2:04 | 193 | 宇和島造船所 | 愛媛宇和島 | |
mf03:w2:04 | 194 | 雲仙造船 | 長崎長原 | |
mf03:w2:04 | 195 | 江井ヶ嶋発酵工業 | ||
mf03:w2:04 | 196 | 英工舎 | ||
mf03:w2:04 | 197 | 恵美須屋工具工業 | ||
mf03:w2:04 | 198 | 恵藤織物工場 | ||
mf03:w2:04 | 199 | 択捉漁業 | ||
mf03:w2:04 | 200 | 荏原製作所 | ||
mf03:w2:04 | 201 | 荏原鋳造 | ||
mf03:w2:04 | 202 | エビス電球 | ||
mf03:w2:04 | 203 | 海老原車体工業 | 茨城北相馬群 | |
mf03:w2:04 | 204 | 艶金興業 | ||
mf03:w2:04 | 205 | 遠州機械 | ||
mf03:w2:04 | 206 | 塩水港製糖 | *C-I | |
mf03:w2:04 | 207 | 遠藤工業 | ||
mf03:w2:04 | 208 | 遠藤鉄工所 | ||
mf03:w2:05 | 209 | 王子精機工業 | *G-I、Aのみ欠 | |
mf03:w2:05 | 210 | 王子精工 | ||
mf03:w2:05 | 211 | 大泉航空機器製作所 | ||
mf03:w2:05 | 212 | 大伊万里炭鉱 | ||
mf03:w2:05 | 213 | 大内新興化学工業 | ||
mf03:w2:05 | 214 | 大江航空機 | ||
mf03:w2:05 | 215 | 大岡製作所 | 東京 | *D-I |
mf03:w2:05 | 216 | 大垣鉄工所 | ||
mf03:w2:05 | 217 | 大神航空工業 | ||
mf03:w2:05 | 218 | 大川螺子製作所 | ||
mf03:w2:05 | 219 | 大木金属工業 | 東京 | |
mf03:w2:05 | 220 | 大北工業 | ||
mf03:w2:05 | 221 | 大久保醤油 | ||
mf03:w2:05 | 222 | 大久保造船所 | 門司 | |
mf03:w2:05 | 223 | 大隈鉄工所 | ||
mf03:w2:05 | 224 | 大倉酒造 | ||
mf03:w2:05 | 225 | 大倉電気 | ||
mf03:w2:05 | 226 | 大阪アルミニューム製作所 | 大阪 | |
mf03:w2:05 | 227 | 大阪鋳物 | ||
mf03:w2:05 | 228 | 大阪医薬品製造 | ||
mf03:w2:05 | 229 | 大阪帯革製造所 | ||
mf03:w2:05 | 230 | 大阪艦船装備 | 大阪 | |
mf03:w2:05 | 231 | 大阪機械製作所 | ||
mf03:w2:05 | 232 | 大阪軽合金工業 | ||
mf03:w2:05 | 233 | 大阪毛織 | ||
mf03:w2:05 | 234 | 大阪工作所 | ||
mf03:w2:05 | 235 | 大阪シャリング | 大阪 | |
mf03:w2:05 | 236 | 大阪重工業 | ||
mf03:w2:05 | 237 | 大阪伸鉄工業 | ||
mf03:w2:05 | 238 | 大阪精機工業 | ||
mf03:w2:05 | 239 | 大阪精工 | 大阪 | |
mf03:w2:05 | 240 | 大阪製鋼 | ||
mf03:w2:05 | 241 | 大阪製作所 | ||
mf03:w2:05 | 242 | 大阪製鎖造機 | *I | |
mf03:w2:05 | 243 | 大阪製麻 | ||
mf03:w2:05 | 244 | 大阪セルロイド | ||
mf03:w2:05 | 245 | 大阪染工 | ||
mf03:w2:05 | 246 | 大阪造船所 | *G、H欠、洋、タ、青 | |
mf03:w2:05 | 247 | 大阪曹達 | ||
mf03:w2:05 | 248 | 大阪ダイヤモンド | ||
mf03:w2:05 | 249 | 大阪鍛工 | ||
mf03:w2:05 | 250 | 大阪鉄板製造 | ||
mf03:w2:05 | 251 | 大阪電機工業 | ||
mf03:w2:05 | 252 | 大阪電気鋳鋼 | ||
mf03:w2:05 | 253 | 大阪特殊製鋼 | *B-I | |
mf03:w2:05 | 254 | 大阪変圧器 | ||
mf03:w2:06 | 255 | 大阪無線 | ||
mf03:w2:06 | 256 | 大阪メーター | ||
mf03:w2:06 | 257 | 大阪木鉄造船 | 大阪 | |
mf03:w2:06 | 258 | 大崎電気工業 | ||
mf03:w2:06 | 259 | 大島鉄工 | ||
mf03:w2:06 | 260 | 大島電機工業 | ||
mf03:w2:06 | 261 | 太田式計器製作所 | ||
mf03:w2:06 | 262 | 太田繊維 | ||
mf03:w2:06 | 263 | 太田鋳造所 | ||
mf03:w2:06 | 264 | 太田鉄工所 | ||
mf03:w2:06 | 265 | 大谷重工業 | ||
mf03:w2:06 | 266 | 大塚産業 | ||
mf03:w2:06 | 267 | 大塚製作所 | ||
mf03:w2:06 | 268 | 大塚鉄工所 | ||
mf03:w2:06 | 269 | 大津屋 | ||
mf03:w2:06 | 270 | 大西製紙 | ||
mf03:w2:06 | 271 | 大浜炭鉱 | ||
mf03:w2:06 | 272 | 大林精器工業所 | ||
mf03:w2:06 | 273 | 大原鉄工所 | ||
mf03:w2:06 | 274 | 大原造船鉄工所 | 大阪 | |
mf03:w2:06 | 275 | 近江絹糸紡績 | ||
mf03:w2:06 | 276 | 近江航空工業 | ||
mf03:w2:06 | 277 | 大和田カーボン工業 | ||
mf03:w2:06 | 278 | 岡造船鉄工所 | 岡山 | |
mf03:w2:06 | 279 | 岡田乾電池 | ||
mf03:w2:06 | 280 | 岡田金属工業 | ||
mf03:w2:06 | 281 | 岡田工業 | ||
mf03:w2:06 | 282 | オガタ正機 | ||
mf03:w2:06 | 283 | 岡徳織布 | ||
mf03:w2:06 | 284 | 岡野製作所 | 横浜 | |
mf03:w2:06 | 285 | 岡野バルブ製造 | ||
mf03:w2:06 | 286 | 岡本工業 | ||
mf03:w2:06 | 287 | 岡本工作機械製作所 | ||
mf03:w2:06 | 288 | 岡本鋳造所 | ||
mf03:w2:06 | 289 | 岡本鉄工 | ||
mf03:w2:06 | 290 | 岡山県製薬 | ||
mf03:w2:06 | 291 | 岡山県地方木材 | ||
mf03:w2:06 | 292 | 岡山製紙 | ||
mf03:w2:06 | 293 | 小川工業 | ||
mf03:w2:06 | 294 | 小川鍛工 | ||
mf03:w2:06 | 295 | 沖電線 | ||
mf03:w2:06 | 296 | 奥田航器 | ||
mf03:w2:06 | 297 | 奥田製油所 | ||
mf03:w2:06 | 298 | 奥谷電気工業 | ||
mf03:w2:06 | 299 | 奥村電機製作所 | ||
mf03:w2:06 | 300 | 小沢工業 | ||
mf03:w2:06 | 301 | 小沢製線所 | ||
mf03:w2:06 | 302 | 小塩製作所 | ||
mf03:w2:06 | 303 | 押谷工業 | ||
mf03:w2:06 | 304 | おたふく産業 | *I | |
mf03:w2:06 | 305 | 小樽合同酒造 | ||
mf03:w2:06 | 306 | 小田原製紙 | ||
mf03:w2:06 | 307 | 小野鉄工所 | ||
mf03:w2:06 | 308 | 尾道造船 | 神戸 | |
mf03:w2:06 | 309 | 帯谷商店 | ||
mf03:w2:06 | 310 | 尾張時計航空機工業 | *B-I |
マイクロフィルム番号 | 整理番号 | 会社名 | 所在地 | 備考 |
mf03:w2:07 | 311 | 海潟造船 | 鹿児島 | |
mf03:w2:07 | 312 | 貝島炭鉱 | ||
mf03:w2:07 | 313 | 開南染工化学 | ||
mf03:w2:07 | 314 | 開明絹織 | ||
mf03:w2:07 | 315 | 科学加工紙 | ||
mf03:w2:07 | 316 | 各務原精機製作所 | ||
mf03:w2:07 | 317 | 香川県地方木材 | ||
mf03:w2:07 | 318 | 鶴城製作所 | ||
mf03:w2:07 | 319 | 各和航空機工業 | ||
mf03:w2:07 | 320 | 化研生薬 | ||
mf03:w2:07 | 321 | 火工品製造 | ||
mf03:w2:07 | 322 | 鹿児島県水産興業 | *H-I | |
mf03:w2:07 | 323 | 鹿児島県地方木材 | ||
mf03:w2:07 | 324 | 鹿児島醤油味噌統制 | G-I欠 | |
mf03:w2:07 | 325 | 笠戸船渠 | 神戸 | |
mf03:w2:07 | 326 | 加地鉄工所 | ||
mf03:w2:07 | 327 | 柏原精機 | ||
mf03:w2:07 | 328 | 柏原製油 | 大阪 | |
mf03:w2:07 | 329 | 樫藤鉄工所 | ||
mf03:w2:07 | 330 | 樫保炭鉱 | ||
mf03:w2:07 | 331 | 梶山工業所 | ||
mf03:w2:07 | 332 | 柏崎産業 | ||
mf03:w2:07 | 333 | 柏製作所 | ||
mf03:w2:07 | 334 | 梶原金属製煉所 | ||
mf03:w2:07 | 335 | 片倉工業 | ||
mf03:w2:07 | 336 | 勝山機業兄弟 | ||
mf03:w2:07 | 337 | 桂製作所 | ||
mf03:w2:07 | 338 | 加藤組鉄工所 | ||
mf03:w2:07 | 339 | 加藤翠松堂 | ||
mf03:w2:07 | 340 | 加藤製鋼所 | ||
mf03:w2:07 | 341 | 加藤製作所 | ||
mf03:w2:07 | 342 | 加藤製紐 | ||
mf03:w2:07 | 343 | 角田研磨機製作所 | ||
mf03:w2:07 | 344 | 金井重要工業 | ||
mf03:w2:07 | 345 | カナエ石綿工業 | ||
mf03:w2:07 | 346 | 神奈川船舶工業 | 横浜 | |
mf03:w2:07 | 347 | 神奈川造船 | 横浜 | |
mf03:w2:07 | 348 | 神奈川皮革 | B/S,P/L欠 | |
mf03:w2:07 | 349 | 金指造船所 | 静岡清水 | |
mf03:w2:07 | 350 | 金沢航空工業 | ||
mf03:w2:07 | 351 | 金丸鉱業 | ||
mf03:w2:07 | 352 | 鐘淵機械工業 | ||
mf03:w2:07 | 353 | 鐘淵ディゼル工業 | ||
mf03:w2:07 | 354 | 鐘淵ディゼル工業伊丹製作所 | ||
mf03:w2:07 | 355 | 鐘淵ディゼル工業機械製作所 | ||
mf03:w2:07 | 356 | 鐘淵油脂工業 | ||
mf03:w2:07 | 357 | 金子鋳鋼所 | ||
mf03:w2:07 | 358 | 嘉穂鉱業 | ||
mf03:w2:07 | 359 | 蒲田製作所 | ||
mf03:w2:07 | 360 | 釜尾化学工業 | ||
mf03:w2:07 | 361 | 神谷酒造 | ||
mf03:w2:08 | 362 | 亀井機械製作所 | ||
mf03:w2:08 | 363 | 亀山工業 | ||
mf03:w2:08 | 364 | 鴨川ニッケル工業 | ||
mf03:w2:08 | 365 | 茅沼炭化鉱業 | ||
mf03:w2:08 | 366 | 萱場産業 | ||
mf03:w2:08 | 367 | 唐沢鉄工所 | 東京 | 19下欠か |
mf03:w2:08 | 368 | 唐津鉄工所 | ||
mf03:w2:08 | 369 | 樺太炭業 | ||
mf03:w2:08 | 370 | 峩朗鉱業 | 東京 | |
mf03:w2:08 | 371 | 河合楽器製作所 | 浜松 | |
mf03:w2:08 | 372 | 河合製薬所 | ||
mf03:w2:08 | 373 | 河上機械製作所 | ||
mf03:w2:08 | 374 | 川上塗料株式会会社 | 尼崎 | |
mf03:w2:08 | 375 | 川口化学 | ||
mf03:w2:08 | 376 | 川口内燃鋳造 | ||
mf03:w2:08 | 377 | 川崎航空機工業 | ||
mf03:w2:08 | 378 | 川崎車輌 | *H-I | |
mf03:w2:08 | 379 | 川崎造機 | ||
mf03:w2:08 | 380 | 川崎炭鉱 | ||
mf03:w2:08 | 381 | 川崎鉄網 | ||
mf03:w2:08 | 382 | 川崎電機工作所 | ||
mf03:w2:08 | 383 | 川崎バルブ工業 | ||
mf03:w2:08 | 384 | 川崎四日市製作所 | 四日市 | |
mf03:w2:08 | 385 | 河津無線電機 | ||
mf03:w2:08 | 386 | 川南工業 | 大阪 | |
mf03:w2:08 | 387 | 川西機械製作所 | ||
mf03:w2:08 | 388 | 川西航空機 | ||
mf03:w2:08 | 389 | 河西コークス製造 | ||
mf03:w2:08 | 390 | 河野鉄工所 | ||
mf03:w2:08 | 391 | 河原棉行 | ||
mf03:w2:08 | 392 | 川本繃帯材料 | ||
mf03:w2:08 | 393 | 関西軽金属再生工業 | 大阪 | |
mf03:w2:08 | 394 | 関西鋳鉄所 | ||
mf03:w2:08 | 395 | 関西ペイント | ||
mf03:w2:08 | 396 | 関西硫酸 | ||
mf03:w2:08 | 397 | 関東企業 | ||
mf03:w2:08 | 398 | 関東軽金属再生工業 | 東京 | |
mf03:w2:08 | 399 | 関東軽金属鋳造 | 東京 | |
mf03:w2:08 | 400 | 関東工業 | ||
mf03:w2:08 | 401 | 関東航空工業 | ||
mf03:w2:08 | 402 | 関東工作機械 | ||
mf03:w2:08 | 403 | 関東製鋼 | 東京 | |
mf03:w2:08 | 404 | 関東通信金属 | 富山県高岡 | I欠か |
mf03:w2:08 | 405 | 関東電化工業 | ||
mf03:w2:08 | 406 | 関東電気工業 | ||
mf03:w2:08 | 407 | 関門造船 | 下関 | |
mf03:w2:09 | 408 | 菊川鉄工所 | ||
mf03:w2:09 | 409 | 汽車製造 | ||
mf03:w2:09 | 410 | 紀州造船 | 和歌山 | |
mf03:w2:09 | 411 | 木津川船渠 | 大阪 | |
mf03:w2:09 | 412 | 北河製品所 | ||
mf03:w2:09 | 413 | 北川鉄工所 | ||
mf03:w2:09 | 414 | 北川本家 | ||
mf03:w2:09 | 415 | 北九州炭鉱 | ||
mf03:w2:09 | 416 | 北沢工業 | ||
mf03:w2:09 | 417 | 北多摩工業 | ||
mf03:w2:09 | 418 | 北中皮革 | ||
mf03:w2:09 | 419 | 北日本海造船 | 小樽 | |
mf03:w2:09 | 420 | 北野電機工業 | ||
mf03:w2:09 | 421 | 北村バルブ工業 | ||
mf03:w2:09 | 422 | 吉祥寺精工 | ||
mf03:w2:09 | 423 | 紀長伸銅所 | 東京 | |
mf03:w2:09 | 424 | 鬼頭鈎鎖機器工業 | ||
mf03:w2:09 | 425 | 杵島炭鉱 | ||
mf03:w2:09 | 426 | キノエネ醤油 | ||
mf03:w2:09 | 427 | 岐阜県地方木材 | ||
mf03:w2:09 | 428 | 岐阜車体工業 | ||
mf03:w2:09 | 429 | 木南車輌製造 | ||
mf03:w2:09 | 430 | 木村工業 | ||
mf03:w2:09 | 431 | 木村工作所 | 東京 | |
mf03:w2:09 | 432 | 木村製薬所 | ||
mf03:w2:09 | 433 | 九州樫材 | ||
mf03:w2:09 | 434 | 九州工具 | ||
mf03:w2:09 | 435 | 九州鉱山 | ||
mf03:w2:09 | 436 | 九州採炭 | ||
mf03:w2:09 | 437 | 九州伸鉄工業 | ||
mf03:w2:09 | 438 | 九州造船 | 福岡若松 | |
mf03:w2:09 | 439 | 九州飛行機 | ||
mf03:w2:09 | 439.5 | 九州兵器 | ||
